| Mädchen-Verbandsliga 2 |
| 1. | TV Refrath |
| 2. | ASV Einigkeit Süchteln |
| 3. | TTC BW Geldern-Veert |
| 4. | TTG Netphen |
| 5. | SV DJK Holzbüttgen |
| 6. | TTG Witterschlick |
| 7. | TTC Volkringhausen |
| 8. | Anrather TK |
| 9. | SV Walbeck |
| 10. | SC Bayer 05 Uerdingen |
|
| Schülerinnen-Bezirksklasse 2 |
| 1. | TTC Wegberg |
| 2. | ASV Einigkeit Süchteln |
| 3. | |
| 4. | SV Walbeck 2 |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | Anrather TK |
| 9. | SV Walbeck 3 |
| 10. | 1. TTC SG Dülken |
|
| Jungen-Verbandsliga 2 |
| 1. | SC Arminia Ochtrup |
| 2. | 1. FC Gievenbeck |
| 3. | Anrather TK |
| 4. | FC Schalke 04 |
| 5. | TB Burgsteinfurt |
| 6. | TTV DJK Altenessen |
| 7. | TTV Waltrop 99 |
| 8. | TS Krefeld |
| 9. | DJK Adler Frintrop |
| 10. | SC Bayer 05 Uerdingen |
|
| Jungen-Bezirksliga 1 |
| 1. | TTC Kranenburg |
| 2. | DJK Rhenania Kleve |
| 3. | SC BW Mülhausen |
| 4. | Post SV Kamp-Lintfort |
| 5. | TG Neuss |
| 6. | 1. Neusser TTC Nordstadt |
| 7. | ASV Einigkeit Süchteln |
| 8. | Anrather TK 2 |
| 9. | TTC BW Geldern-Veert |
| 10. | TTC Waldniel |
|
| Jungen-1. Kreisklasse B |
| 1. | RW Moers |
| 2. | TTC Blau-Weiß Krefeld 2 |
| 3. | Anrather TK 3 |
| 4. | TSV Krefeld-Bockum 2 |
| 5. | TTC Homberg 2 |
| 6. | TS 1872 Krefeld 3 |
|
| Schüler-3. Kreisklasse B |
| 1. | TV Vennikel |
| 2. | |
| 3. | Anrather TK 4 (mJ) |
| 4. | TTC BR Schaephuysen 2 |
| 5. | ASV Lank 2 |
| 6. | VfL Rheinhausen 3 |
|
| Schüler-Kreisliga |
| 1. | SV BR Forstwald |
| 2. | TTV Falken Rheinkamp |
| 3. | Anrather TK |
| 4. | TSV Krefeld-Bockum |
| 5. | DJK Teutonia St. Tönis |
| 6. | DJK Siegfried Osterath |
|
| Bambini-Kreisliga B |
| 1. | |
| 2. | DJK Teutonia St.Tönis 2 |
| 3. | SC Bayer Uerdingen |
| 4. | SV BR Forstwald |
| 5. | TTC Blau-Weiß Krefeld |
| 6. | Anrather TK |
|
Alle Angaben ohne Gewähr.